시설이용
New Technology Gwangju Green car
구분 | 수용인원 | 면적 | 기본사용료(2시간) | 1시간 초과시(시간당) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진곡 강당 | 189석 | 340.25 | 200000 | 80,000 | ·토요일,일요일 및 공휴일은 사용료 30%가산 ·행사준비 또는 무대설비를 위한 사용 시 사용료의 50%적용 | |||
빛그린 강당 | 99석 | 181.18 | 200000 | 80,000 | ||||
국제회의장 | 15석 | 161.02 | 150000 | 50,000 | ||||
컨퍼런스룸 | 30~40석 | 119.52 | 100000 | 30,000 | ||||
소회의실(영상회의실) | 10~12석 | 58.32 | 100000 | 30,000 |
※ 법인 사정에 따라 조정될 수 있음